Tulokset Moe SkiTour Talma 17.1.2026

Katso YouTubessa

Kilpailunjohtaja Heikki Rauhala. Tuomarit Matias Suomi, Lauri Kohtala ja Eetu Möttönen.

Kids

Bib Etunimi Sukunimi Seura
10 Vera Vasilyeva Moebius
11 Jami Elo Moebius
12 Kaaro Veide Kaaro Veide HUUM Sauna Freestyle Skiing Team
13 Henrik Hoikkala Moebius
14 Kaius Kauppinen Moebius
15 Samuel Majander Moebius
16 Theo Green Moebius
17 Valtteri Matilainen Moebius
18 Joel Kronlund Moebius
19 Matti Kujala Moebius
20 Touko Rutanen JFS

Groms tytöt

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 22 Estella Holmbom Moebius 64,00 66,33 66,33 47,67 47,67 47,67 114,00
2 21 Enna Aalto Moebius 55,67 50,33 55,67 50,33 52,00 52,00 107,67

Groms pojat

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 37 Otso Weckström Moebius 78,33 86,00 86,00 51,33 79,33 79,33 165,33
2 52 Karlo Kauppinen Moebius 83,00 84,33 84,33 67,00 74,33 74,33 158,67
3 28 Leonard Elfström FK-37 14,00 73,00 73,00 73,33 26,33 73,33 146,33
4 57 Nuutti Rauhala Moebius 76,33 74,00 76,33 64,67 20,00 64,67 141,00
5 30 Nelson Railo Moebius 69,33 71,33 71,33 67,67 60,00 67,67 139,00
6 26 Victor Wennerqvist Moebius 70,67 32,33 70,67 26,00 68,00 68,00 138,67
7 32 Sulo Ketola JFS 33,33 53,67 53,67 84,33 23,67 84,33 138,00
8 24 Olavi Waittinen Moebius 63,00 13,67 63,00 64,33 58,00 64,33 127,33
9 47 Arne (Hessu) Aarttila Moebius 57,33 50,67 57,33 69,00 41,00 69,00 126,33
10 55 Kasperi Heikkilä Moebius 64,00 68,67 68,67 12,00 53,67 53,67 122,33
11 48 Tim Rassl Tampereen Slalomseura 50,67 44,67 50,67 67,67 10,33 67,67 118,33
12 25 Kristo Törhönen Moebius 49,00 51,33 51,33 54,33 49,33 54,33 105,67
13 50 Miro Laaksonen Moebius 53,33 56,00 56,00 42,67 49,00 49,00 105,00
14 51 Kasper Kadenius Moebius 66,67 12,67 66,67 34,33 30,33 34,33 101,00
15 33 Mika Kyllenen Moebius 51,33 48,67 51,33 43,33 40,67 43,33 94,67
16 29 Aatos Simola Moebius 47,67 53,67 53,67 41,00 36,33 41,00 94,67
17 45 Alex Jern Moebius 57,33 49,33 57,33 35,67 36,00 36,00 93,33
18 11 Jami Elo - 35,33 38,00 38,00 52,00 23,00 52,00 90,00
19 39 Jerry Pyykkö - 56,00 55,67 56,00 30,00 33,00 33,00 89,00
20 43 Leo Kronlund Moebius 50,67 32,00 50,67 33,33 34,67 34,67 85,33
21 42 Kim Valkeapää Moebius 36,00 40,67 40,67 36,00 34,67 36,00 76,67
22 54 Luca Toivonen Moebius 54,67 50,33 54,67 13,33 19,67 19,67 74,33
23 38 Riku Kainulainen Moebius 41,67 34,67 41,67 22,67 30,00 30,00 71,67
24 46 Jonas Kähkönen Moebius 30,67 31,67 31,67 37,33 39,67 39,67 71,33
25 56 Elias Hankaniemi Jyväskylän Freestyleseura ry 13,00 48,67 48,67 21,67 14,00 21,67 70,33
26 27 Joonas Havia Moebius 45,67 29,67 45,67 8,00 20,33 20,33 66,00
27 41 Niklas Räty Moebius 35,00 35,00 35,00 21,33 29,00 29,00 64,00
28 53 Severin Virkkunen Moebius 28,00 12,33 28,00 34,67 16,00 34,67 62,67
29 35 Mikael Mäkinen Moebius 12,00 13,33 13,33 40,00 12,00 40,00 53,33
30 34 Olli Terho Moebius 10,00 10,67 10,67 9,67 24,00 24,00 34,67
31 49 Elmeri Haaparanta Moebius 9,67 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Rookies

Rank Bib Etunimi Sukunimi Seura Jump 1 Jump 2 Best jump Rails 1 Rails 2 Best rail Total
1 67 Leo Lajunen JFS 91,00 76,33 91,00 71,00 59,00 71,00 162,00
2 69 Aapo Särkinen - 71,00 77,67 77,67 77,00 15,33 77,00 154,67
3 64 Karl Kristjan Kotka Team Lumeakadeemia 34,33 61,67 61,67 80,67 57,33 80,67 142,33
4 70 Max Ylitalo Tampereen slalomseura 62,67 21,00 62,67 12,67 66,67 66,67 129,33
5 72 Enitan Wusu Jyväskylän freestyleseura 14,00 78,33 78,33 50,00 32,00 50,00 128,33
6 66 Joonas Lappalainen Moebius 51,00 54,67 54,67 9,67 61,33 61,33 116,00
7 60 Samu Komulainen Moebius 48,33 54,00 54,00 50,67 55,00 55,00 109,00
8 73 Joonatan Rautiala Moebius 50,33 55,00 55,00 9,00 43,67 43,67 98,67
9 61 Sami Bertling Moebius 16,00 60,67 60,67 20,00 29,67 29,67 90,33
10 62 Jasu Ahola Moebius 63,00 41,33 63,00 25,00 10,00 25,00 88,00
11 63 Niko Sheng Moebius 44,67 12,67 44,67 32,00 30,00 32,00 76,67
12 58 Maisa Rauhala Moebius 41,67 28,33 41,67 31,33 33,00 33,00 74,67
13 59 Eelis Junna Ei seuraa 26,33 16,00 26,33 45,33 47,33 47,33 73,67
14 71 Luca Kaipainen Tampereen Slalom Seura 41,00 19,00 41,00 31,67 25,67 31,67 72,67
15 65 Lasse Lipponen Moebius 33,33 25,00 33,33 31,33 34,67 34,67 68,00
SkigarageTalma Ski