Tulokset Moe SkiTour Serena 7.2.2026
Slopestyle
Kids
| Bib | Etunimi | Sukunimi | Seura |
|---|---|---|---|
| 10 | Valtteri | Matilainen | Moebius |
| 11 | Matti | Kujala | Moebius |
| 12 | Vilho | Tuominen | Moebius |
| 13 | Samuel | Majander | Moebius |
| 14 | Touko | Rutanen | Jyväskylän Freestyleseura |
| 15 | Kaius | Kauppinen | Moebius |
| 16 | Henrik | Hoikkala | Moebius |
| 17 | Joel | Kronlund | Moebius |
| 18 | Jimi | Tolonen | Tampereen Slalomseura |
Groms tytöt
| Rank | Bib | Etunimi | Sukunimi | Seura | Run 1 | Run 2 | Best run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Enna | Aalto | Moebius | 43,33 | 0,00 | 43,33 |
Groms pojat
| Rank | Bib | Etunimi | Sukunimi | Seura | Run 1 | Run 2 | Best run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Otso | Weckström | Moebius | 83,67 | 0,00 | 83,67 |
| 2 | 32 | Victor | Wennerqvist | Moebius | 80,00 | 82,00 | 82,00 |
| 3 | 22 | Nuutti | Rauhala | Moebius | 11,67 | 77,33 | 77,33 |
| 4 | 44 | Tim | Rassl | Tampereen Slalomseura | 75,33 | 0,00 | 75,33 |
| 5 | 25 | Nelson | Railo | Moebius | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| 6 | 43 | Vertti | Leskinen | Jyväskylän Freestyleseura | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 7 | 24 | Peetu | Rutanen | Jyväskylän Freestyleseura | 37,00 | 57,33 | 57,33 |
| 8 | 47 | Leo | Kronlund | Moebius | 56,33 | 0,00 | 56,33 |
| 9 | 35 | Severin | Virkkunen | Moebius | 54,67 | 0,00 | 54,67 |
| 10 | 26 | Arne Hessu | Aarttila | Moebius | 53,33 | 0,00 | 53,33 |
| 11 | 48 | Elliot | Paakki | - | 29,33 | 51,67 | 51,67 |
| 12 | 38 | Jerry | Pyykkö | Moebius | 30,67 | 51,00 | 51,00 |
| 13 | 28 | Mikael | Mäkinen | Moebius | 48,33 | 0,00 | 48,33 |
| 14 | 30 | Aatos | Simola | Moebius | 40,33 | 45,33 | 45,33 |
| 15 | 34 | Olli | Terho | Moebius | 13,67 | 39,67 | 39,67 |
| 16 | 41 | Kristo | Törhönen | Moebius | 26,33 | 35,00 | 35,00 |
| 17 | 45 | Niklas | Räty | Moebius | 30,00 | 34,67 | 34,67 |
| 18 | 29 | Alex | Jern | Moebius | 13,00 | 34,00 | 34,00 |
| 19 | 46 | Theo | Green | Moebius | 25,33 | 30,33 | 30,33 |
| 20 | 42 | Elmeri | Haaparanta | Moebius | 26,33 | 0,00 | 26,33 |
| 21 | 37 | Rasmus | Rissanen | Kuosi | 21,33 | 25,67 | 25,67 |
| 22 | 50 | Viljami | Harjuketo | Tampereen Slalomseura | 22,67 | 0,00 | 22,67 |
| 23 | 21 | Veeti | Villikka | Moebius | 15,67 | 0,00 | 15,67 |
| 24 | 49 | Elias | Hankaniemi | Jyväskylän Freestyleseura | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
Rookies
| Rank | Bib | Etunimi | Sukunimi | Seura | Run 1 | Run 2 | Best run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Aapo | Särkinen | - | 81,67 | 0,00 | 81,67 |
| 2 | 51 | Joonatan | Rautiala | Moebius | 72,67 | 0,00 | 72,67 |
| 3 | 54 | Samu | Komulainen | Moebius | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 4 | 60 | Eelis | Junna | - | 10,67 | 47,67 | 47,67 |
| 5 | 59 | Juuso | Tolonen | Tampereen Slalomseura | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 6 | 61 | Max | Ylitalo | Tampereen Slalomseura | 24,67 | 40,00 | 40,00 |
| 7 | 53 | Maisa | Rauhala | Moebius | 36,33 | 38,33 | 38,33 |
| 8 | 56 | Venni | Hietaniemi | Tampereen Slalomseura | 8,33 | 28,67 | 28,67 |
| 9 | 57 | Otso | Rintamäki | - | 19,67 | 0,00 | 19,67 |
Kumpareet
Kids
| Bib | Etunimi | Sukunimi | Seura |
|---|---|---|---|
| 10 | Valtteri | Matilainen | Moebius |
| 14 | Touko | Rutanen | Jyväskylän Freestyleseura |
| 15 | Kaius | Kauppinen | Moebius |
| 16 | Henrik | Hoikkala | Moebius |
| 17 | Joel | Kronlund | Moebius |
| 63 | Kaaro | Veide | SK Kaaro Veide |
Groms tytöt
| Rank | Bib | Etunimi | Sukunimi | Seura | Run 1 time (s) | Tec1 | Tec2 | Jmp1 | Run 2 time (s) | Tec1 | Tec2 | Jmp1 | Run 1 time pts | Run 1 avg tech | Run 1 jump pts | Run 1 total | Run 2 time pts | Run 2 avg tech | Run 2 jump pts | Run 2 total | Best run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Hilma | Leppäluoto | Moebius | 21,1 | 22 | 18 | 7 | 21,5 | 20 | 19,3 | 6 | 8,91 | 20,00 | 7,00 | 35,91 | 8,18 | 19,65 | 6,00 | 33,83 | 36,00 |
Groms pojat
| Rank | Bib | Etunimi | Sukunimi | Seura | Run 1 time (s) | Tec1 | Tec2 | Jmp1 | Run 2 time (s) | Tec1 | Tec2 | Jmp1 | Run 1 time pts | Run 1 avg tech | Run 1 jump pts | Run 1 total | Run 2 time pts | Run 2 avg tech | Run 2 jump pts | Run 2 total | Best run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Vertti | Leskinen | Jyväskylän Freestyleseura | 17,9 | 28 | 29 | 16 | 18,5 | 26 | 28 | 16 | 16,13 | 28,50 | 16,00 | 60,63 | 15,33 | 27,00 | 16,00 | 58,33 | 61,00 |
| 2 | 24 | Peetu | Rutanen | Jyväskylän Freestyleseura | 19,2 | 27 | 26 | 15 | 18,7 | 29 | 29,2 | 15 | 14,40 | 26,50 | 15,00 | 55,90 | 15,07 | 29,10 | 15,00 | 59,17 | 59,00 |
| 3 | 22 | Nuutti | Rauhala | Moebius | 20,9 | 24 | 20 | 11 | 20 | 24 | 21 | 12 | 12,13 | 22,00 | 11,00 | 45,13 | 13,33 | 22,50 | 12,00 | 47,83 | 48,00 |
| 4 | 27 | Otso | Weckström | Moebius | 21,4 | 18 | 19 | 7 | 21,5 | 19 | 19,8 | 12 | 11,47 | 18,50 | 7,00 | 36,97 | 11,33 | 19,40 | 12,00 | 42,73 | 43,00 |
| 5 | 32 | Victor | Wennerqvist | Moebius | 23,8 | 17 | 16 | 12 | 22,8 | 19 | 17,1 | 14 | 8,27 | 16,50 | 12,00 | 36,77 | 9,60 | 18,05 | 14,00 | 41,65 | 42,00 |
| 6 | 35 | Severin | Virkkunen | Moebius | 21,3 | 18 | 19 | 9 | 22,2 | 20 | 19 | 11 | 11,60 | 18,50 | 9,00 | 39,10 | 10,40 | 19,50 | 11,00 | 40,90 | 41,00 |
| 7 | 48 | Elliot | Paakki | - | 23,4 | 15 | 14 | 12 | 22,8 | 16 | 15,4 | 13 | 8,80 | 14,50 | 12,00 | 35,30 | 9,60 | 15,70 | 13,00 | 38,30 | 38,00 |
| 8 | 25 | Nelson | Railo | Moebius | 24,8 | 14 | 16 | 13 | 24,2 | 16 | 17 | 13 | 6,93 | 15,00 | 13,00 | 34,93 | 7,73 | 16,50 | 13,00 | 37,23 | 37,00 |
| 9 | 26 | Arne Hessu | Aarttila | Moebius | 22,6 | 13 | 14 | 12 | 22,2 | 14 | 14,4 | 9 | 9,87 | 13,50 | 12,00 | 35,37 | 10,40 | 14,20 | 9,00 | 33,60 | 35,00 |
| 10 | 38 | Jerry | Pyykkö | Moebius | 23,3 | 14 | 13 | 8 | 24,4 | 13 | 13,2 | 12 | 8,93 | 13,50 | 8,00 | 30,43 | 7,47 | 13,10 | 12,00 | 32,57 | 33,00 |
| 11 | 28 | Mikael | Mäkinen | Moebius | 26,5 | 14 | 15 | 9 | 26 | 15 | 15,5 | 8 | 4,67 | 14,50 | 9,00 | 28,17 | 5,33 | 15,25 | 8,00 | 28,58 | 29,00 |
| 12 | 47 | Leo | Kronlund | Moebius | 26 | 15 | 11 | 8 | 25,3 | 14 | 10 | 9 | 5,33 | 13,00 | 8,00 | 26,33 | 6,27 | 12,00 | 9,00 | 27,27 | 27,00 |
| 13 | 29 | Alex | Jern | Moebius | 26,6 | 12 | 12 | 7 | 28 | 10 | 11,7 | 6 | 4,53 | 12,00 | 7,00 | 23,53 | 2,67 | 10,85 | 6,00 | 19,52 | 24,00 |
| 14 | 41 | Kristo | Törhönen | Moebius | 27,9 | 11 | 11 | 4 | 25 | 7 | 8 | 7 | 2,80 | 11,00 | 4,00 | 17,80 | 6,67 | 7,50 | 7,00 | 21,17 | 21,00 |
Rookies
| Rank | Bib | Etunimi | Sukunimi | Seura | Run 1 time (s) | Tec1 | Tec2 | Jmp1 | Run 2 time (s) | Tec1 | Tec2 | Jmp1 | Run 1 time pts | Run 1 avg tech | Run 1 jump pts | Run 1 total | Run 2 time pts | Run 2 avg tech | Run 2 jump pts | Run 2 total | Best run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Samu | Komulainen | Moebius | 22,8 | 22 | 17 | 14 | 23 | 22 | 14,9 | 17 | 5,82 | 19,50 | 14,00 | 39,32 | 5,45 | 18,45 | 17,00 | 40,90 | 41,00 |
| 2 | 51 | Joonatan | Rautiala | Moebius | 23,4 | 17 | 15 | 17 | 22,9 | 16 | 14,8 | 15 | 4,73 | 16,00 | 17,00 | 37,73 | 5,64 | 15,40 | 15,00 | 36,04 | 38,00 |
| 3 | 53 | Maisa | Rauhala | Moebius | 25,4 | 16 | 16 | 5 | 25,6 | 17 | 15,9 | 7 | 1,09 | 16,00 | 5,00 | 22,09 | 0,73 | 16,45 | 7,00 | 24,18 | 24,00 |


