
SkiTour 2026
Kauden neljä osakilpailua:
- 17.1. Talma Ski — Slopestyle
- 7.2. Serena Ski — Slopestyle ja kumpareet
- 7.3. Sveitsin Hiihtokeskus — Slopestyle (Fearless Finns Freestyle Tourin osakilpailu)
- 28.3. Talma Ski — Slopestyle
Sarjat: Kids (2014 ja nuoremmat), Groms (2013–2011), Rookie (2010–2008), Open (2010 ja vanhemmat).
SkiTour 2026 kokonaistulokset
SkiTour sijoittuminen vaati osallistumista kahteen tai useampaan kilpailuun.
Rookie
| Sija | Nimi | Seura | Kokonaispisteet | Osallistumiskerrat | Talma Slope | Serena Slope | Serena Kumpareet | Sveitsi | Talma Best Trick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonatan Rautiala | Moebius | 32 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Aapo Särkinen | - | 32 | 3 | 14 | 9 | 9 | ||
| 3 | Samu Komulainen | Moebius | 26 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Joonas Lappalainen | Moebius | 25 | 3 | 10 | 8 | 7 | ||
| 5 | Max Ylitalo | Tampereen slalomseura | 17 | 3 | 12 | 4 | 1 | ||
| 6 | Eelis Junna | Ei seuraa | 14 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| 7 | Sami Bertling | Moebius | 11 | 2 | 7 | 4 | |||
| 8 | Jasu Ahola | Moebius | 9 | 2 | 6 | 3 | |||
| 9 | Maisa Rauhala | Moebius | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| 10 | Juuso Tolonen | Tampereen Slalomseura | 8 | 2 | 5 | 3 | |||
| 11 | Niko Sheng | Moebius | 7 | 2 | 5 | 2 | |||
| 12 | Venni Hietaniemi | Tampereen Slalomseura | 3 | 2 | 2 | 1 |
Groms
Pojat
| Sija | Nimi | Seura | Kokonaispisteet | Osallistumiskerrat | Talma Slope | Serena Slope | Serena Kumpareet | Sveitsi | Talma Best Trick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuutti Rauhala | Moebius | 108 | 5 | 28 | 22 | 12 | 26 | 20 |
| 2 | Victor Wennerqvist | Moebius | 96 | 5 | 26 | 23 | 10 | 19 | 18 |
| 3 | Nelson Railo | Moebius | 92 | 5 | 27 | 20 | 7 | 21 | 17 |
| 4 | Otso Weckström | Moebius | 85 | 4 | 31 | 24 | 11 | 19 | |
| 5 | Karlo Kauppinen | Moebius | 81 | 3 | 30 | 29 | 22 | ||
| 6 | Tim Rassl | Tampereen Slalomseura | 79 | 4 | 21 | 21 | 22 | 15 | |
| 7 | Arne Hessu Aarttila | Moebius | 61 | 5 | 23 | 15 | 6 | 12 | 5 |
| 8 | Leo Kronlund | Moebius | 54 | 5 | 12 | 17 | 3 | 10 | 12 |
| 9 | Sulo Ketola | JFS | 53 | 2 | 25 | 28 | |||
| 10 | Kim Valkeapää | Moebius | 49 | 3 | 11 | 24 | 14 | ||
| 11 | Alex Jern | Moebius | 47 | 4 | 15 | 7 | 2 | 23 | |
| 12 | Kasper Kadenius | Moebius | 47 | 3 | 18 | 8 | 21 | ||
| 13 | Kristo Törhönen | Moebius | 46 | 4 | 20 | 9 | 1 | 16 | |
| 14 | Jerry Pyykkö | - | 45 | 4 | 13 | 13 | 5 | 14 | |
| 15 | Kasperi Heikkilä | Moebius | 42 | 2 | 22 | 20 | |||
| 16 | Miro Laaksonen | Moebius | 37 | 3 | 19 | 7 | 11 | ||
| 17 | Severin Virkkunen | Moebius | 33 | 4 | 4 | 16 | 9 | 4 | |
| 18 | Vertti Leskinen | Jyväskylän Freestyleseura | 33 | 2 | 19 | 14 | |||
| 19 | Peetu Rutanen | Jyväskylän Freestyleseura | 31 | 2 | 18 | 13 | |||
| 20 | Aatos Simola | Moebius | 29 | 3 | 16 | 11 | 2 | ||
| 21 | Mika Kyllenen | Moebius | 27 | 2 | 17 | 10 | |||
| 21 | Jami Elo | - | 27 | 2 | 14 | 13 | |||
| 23 | Mikael Mäkinen | Moebius | 26 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 |
| 24 | Elias Hankaniemi | Jyväskylän Freestyleseura | 26 | 3 | 7 | 1 | 18 | ||
| 25 | Elliot Paakki | - | 22 | 2 | 14 | 8 | |||
| 26 | Elmeri Haaparanta | Moebius | 19 | 3 | 1 | 5 | 13 | ||
| 27 | Viljami Harjuketo | Tampereen Slalomseura | 19 | 2 | 3 | 16 | |||
| 27 | Otso Okkonen | Moebius | 19 | 2 | 10 | 9 | |||
| 29 | Olli Terho | Moebius | 18 | 3 | 2 | 10 | 6 | ||
| 30 | Niklas Räty | Moebius | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||
| 30 | Theo Green | Moebius | 16 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||
| 32 | Riku Kainulainen | Moebius | 16 | 2 | 9 | 7 | |||
| 33 | Joonas Havia | Moebius | 15 | 2 | 6 | 9 |
Tytöt
| Sija | Nimi | Seura | Kokonaispisteet | Osallistumiskerrat | Talma Slope | Serena Slope | Serena Kumpareet | Sveitsi | Talma Best Trick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estella Holmbom | Moebius | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Enna Aalto | Moebius | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Ella Kanninen | Moebius | 2 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Hilma Leppäluoto | Moebius | 1 | 1 | 1 |
Kids
| Nimi | Seura | Osallistumiskerrat |
|---|---|---|
| Henrik Hoikkala | Moebius | 5 |
| Joel Kronlund | Moebius | 5 |
| Valtteri Matilainen | Moebius | 5 |
| Kaaro Veide | HUUM Sauna Freestyle Skiing Team | 4 |
| Kaius Kauppinen | Moebius | 4 |
| Matti Kujala | Moebius | 4 |
| Touko Rutanen | Jyväskylän Freestyleseura | 3 |
| Vera Vasilyeva | Moebius | 2 |
| Vilho Tuominen | Moebius | 2 |
| Samuel Majander | Moebius | 2 |
| Eeli Leppä | Jyväskylän Freestyleseura JFS | 1 |
| Niklas Räty | Moebius | 1 |
| Veikko Tuominen | Moebius | 1 |
| Jimi Tolonen | Tampereen Slalomseura | 1 |
| Jami Elo | Moebius | 1 |
| Theo Green | Moebius | 1 |
| Eino Berg | Moebius | 1 |
| Mauno Berg | Moebius | 1 |
| Elias Salo | Helsinki | 1 |
| Mila Merinen | Moebius | 1 |
SkiTour 2026
Moe SkiTour jatkuu keväällä 2026 neljän osakilpailun voimin:
- 17.1. Talma Ski — Slopestyle
- 7.2. Serena Ski — Slopestyle ja kumpareet
- 7.3. Sveitsin Hiihtokeskus — Slopestyle kilpailu joka on myös osa Fearless Finns Freestyle touria
- 28.3. Talma Ski — Slopestyle
Kilpailuissa kilpaillaan tällä kaudella lajiliiton uuden ikäryhmäjaon mukaan. Ikäryhmät ovat yhdenmukaiset Fearless Finns Freestyle tourin ja muiden pohjoismaiden kilpailujen kanssa.
Kids — 2014 syntyneet ja nuoremmat
Tässä luokassa ei rankingia vaan kaikki saavat tuomareilta kirjallisen palautteen suorituksistaan.
Halutessaan Kids ikäinen saa kilpailla Groms luokassa.
Groms — syntymävuodet 2013 – 2011
Halutessaan nuorempi kuin 2013 syntynyt saa kilpailla tässä luokassa, mutta hänen on silloin kilpailtava
koko kausi ko. luokassa.
Rookie — syntymävuodet 2010 – 2008
Open — syntymävuodet 2010 tai aiemmin
Tässä luokassa kilpailevat kaikki FIS-koodi laskijat, jos kilpailu on FIS kilpailu.
2010-2008 syntyneillä on mahdollisuus kilpailla myös Rookie luokassa, mutta silloin he eivät saa FIS
pisteitä.
Yhteystiedot
Heikki Rauhala, 0407692277, info@moebius.fi, moebius.fi, @moebiusfreestyle
Menneet kaudet
Videoita edellisen kauden SkiTourilta löytyy Moen YouTubesta.




