
SkiTour 2025
Kauden viisi osakilpailua:
- 18.1. Talma Ski — Slopestyle
- 8.2. Sveitsin hiihtokeskus — Slopestyle
- 1.3. Serena — Slopestyle ja moguls
- 15.3. Sveitsin hiihtokeskus — Slopestyle (Fearless Finns Freestyle Tourin osakilpailu)
- 5.4. Talma Ski — Slopestyle
Sarjat: MiniKids (2015 ja nuoremmat), Kids (2012–2014), Rookies (2009–2011) ja Pros (avoin).
SkiTour 2025 kokonaistulokset
MiniKids
MiniKids aakkosjärjestyksessä.
| Nimi | Seura |
|---|---|
| Kaaro Veide | SK Kaaro Veide |
| Kaius Kauppinen | Moebius |
| Samuel Lajunen | JFS |
| Valtteri Matilainen | Moebius |
| Vera Vasilyeva | Moebius |
Kids
Tytöt
| Sija | Nimi | MOE-1 | MOE-2 | MOE-3 | MOE-4 | Seura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estella Holmbom | 1 | 1 | 1 | Moebius | |
| ei sijoitusta, vain yksi kilpailu | Hilma Leppäluoto | 1 | JFS |
Pojat
| Sija | Nimi | Seura | Talma | Sveitsi | Serena Slope | Serena Mogul | Sveitsi 2 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Kauppinen | Moebius | 12 | 13 | 16 | 6 | 13 | 60 |
| 2 | Arne Hessu Aarttila | Moebius | 8 | 12 | 13 | 4 | 12 | 49 |
| 3 | Nelson Railo | Moebius | 10 | 14 | 15 | 9 | 48 | |
| 4 | Victor Wennerqvist | Moebius | 11 | 11 | 14 | 3 | 6 | 45 |
| 5 | Kasperi Heikkilä | Moebius | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 34 |
| 6 | Emil Stolt | Moebius | 10 | 17 | 27 | |||
| 7 | Severin Virkkunen | Moebius | 1 | 8 | 11 | 4 | 24 | |
| 8 | Miko Ketonen | Moebius | 7 | 7 | 5 | 19 | ||
| 9 | Sulo Ketola | Jyväskylän freestyleseura | 15 | 15 | ||||
| 10 | Eetu Leppä | Jyväskylän freestyleseura | 7 | 7 | 14 | |||
| 11 | Eemil Sanden | Moebius | 5 | 9 | 14 | |||
| 12 | Mikael Mäkinen | Moebius | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 13 | Kristo Törhönen | Moebius | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
| 14 | Hugo Anhava | Ei seuraa | 12 | 12 | ||||
| 15 | Jerry Pyykkö | Ei seuraa | 6 | 5 | 11 | |||
| 16 | Olavi Waittinen | Ei seuraa | 3 | 8 | 11 | |||
| 17 | Julius Temonen | Kuosi freestyle | 11 | 11 | ||||
| 18 | Vihtori Nyrhinen | Shs-seinäjoen hiihtoseura | 10 | 10 | ||||
| 19 | Aatos Simola | Moebius | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| 20 | Tim Rassl | Ei seuraa | 8 | 8 | ||||
| 21 | Verneri Korpinen | Jyväskylän freestyleseura | 7 | 7 | ||||
| 22 | Veeti Villikka | Ei seuraa | 6 | 6 | ||||
| 23 | Alexander Alexeev | Ei seuraa | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 24 | Sam Rigby | Moebius | 3 | 3 | ||||
| 25 | Joonas Havia | Moebius | 2 | 2 | ||||
| 26 | Joakim Suuronen | Jyväskylän freestyleseura | 2 | 2 |
Rookies
Tytöt
| Sija | Nimi | MOE-1 | MOE-2 | MOE-3 | MOE-4 | Seura | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisa Rauhala | 4 | 7 | 2 | 9 | Moebius | 22 |
| ei sijoitusta, vain yksi kilpailu | Enna Aalto | 1 | ei seuraa | 1 |
Pojat
| Sija | Nimi | Seura | Talma | Sveitsi | Serena SS | Serena MO | Sveitsi 2 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Ahtokari | Moebius | 23 | 27 | 19 | 19 | 88 | |
| 2 | Leo Lajunen | JFS | 19 | 26 | 18 | 18 | 81 | |
| 3 | Joonatan Rautiala | Moebius | 13 | 24 | 15 | 3 | 17 | 72 |
| 4 | Enitan Wusu | JFS | 18 | 21 | 16 | 2 | 13 | 70 |
| 5 | Aapo Särkinen | ei seuraa | 21 | 25 | 15 | 61 | ||
| 6 | Leonard Elfström | FK-37 | 17 | 18 | 13 | 5 | 53 | |
| 7 | Samu Komulainen | Moebius | 15 | 17 | 7 | 12 | 51 | |
| 8 | Otso Weckström | Moebius | 20 | 17 | 14 | 51 | ||
| 9 | Niklas Heikkinen | Moebius | 22 | 14 | 10 | 46 | ||
| 10 | Miro Martelius | ei seuraa | 23 | 9 | 1 | 11 | 44 | |
| 11 | Sami Bertling | Moebius | 20 | 10 | 12 | 42 | ||
| 12 | Miro Laaksonen | Moebius | 11 | 14 | 11 | 36 | ||
| 13 | Aati Aalto | Moebius | 12 | 19 | 31 | |||
| 14 | Eelis Junna | ei seuraa | 14 | 16 | 30 | |||
| 15 | Kim Valkeapää | Moebius | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | |
| 16 | Maisa Rauhala | Moebius | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 27 |
| 17 | Eeka Rantanen | Moebius | 16 | 9 | 25 | |||
| 18 | Oula Männistö | Moebius | 10 | 12 | 22 | |||
| 19 | Akseli Seppä | JFS | 22 | 22 | ||||
| 20 | Max Ylitalo | Tampereen Slalom | 13 | 7 | 20 | |||
| 21 | Heikki Jalkanen | Moebius | 16 | 16 | ||||
| 22 | Mika Kyllenen | ei seuraa | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
| 23 | Vilho Rainio | JFS | 15 | 15 | ||||
| 24 | Riku Kainulainen | Moebius | 2 | 11 | 1 | 14 | ||
| 25 | Niko Sheng | Moebius | 1 | 9 | 2 | 12 | ||
| 26 | Luca Toivonen | Moebius | 10 | 10 | ||||
| 27 | Kasper Kadenius | Moebius | 9 | 9 | ||||
| 28 | Viljami Harjuketo | Tampereen Slalom | 5 | 4 | 9 | |||
| 29 | Saku Keskiaho | Moebius | 8 | 8 | ||||
| 30 | Jooa Vuorensivu | Tampereen Slalom | 6 | 1 | 7 | |||
| 31 | Lasse Lipponen | Moebius | 6 | 6 | ||||
| 32 | Miko Parjanen | ei seuraa | 6 | 6 | ||||
| 33 | Arttu Heinonen | Tampereen Slalom | 5 | 5 | ||||
| 34 | Walter Mouton | Moebius | 3 | 1 | 4 | |||
| 35 | Iiro Långvik | ei seuraa | 4 | 4 | ||||
| 36 | Evert Kananen | JFS | 3 | 3 | ||||
| 37 | Panu Jäntti | ei seuraa | 2 | 2 | ||||
| 38 | Elias Nurmikoski | Vaski | 2 | 2 |
Pro
| Sija | Nimi | Seura | Talma | Sveitsi | Serena | Sveitsi 2 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Sandman | Moebius | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 2 | Taavi Lopperi | Moebius | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | Kristian Gröhn | JFS | 7 | 4 | 11 | ||
| 4 | Joonas Lappalainen | Moebius | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Jonne Sahrman | Moebius | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | Nuutti Niemi | ei seuraa | 3 | 3 | |||
| 7 | Jami Viitanen | Moebius | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | Kalle Laaksonen | Moebius | 2 | 2 |
