
SkiTour 2024
Kauden viisi osakilpailua:
- 20.1. Sveitsin Hiihtokeskus — Slopestyle
- 3.2. Talma Ski — Slopestyle
- 2.3. Serena Ski — Slopestyle ja kumpareet
- 16.3. Sveitsin Hiihtokeskus — Slopestyle ja kumpareet
- 6.4. Talma Ski — Slopestyle
Sarjat: MiniKids, Kids, Rookies ja Avoin.
SkiTour 2024 kokonaistulokset
SkiTour sijoittuminen vaati osallistumista kahteen tai useampaan kilpailuun.
Kids pojat
| Sija | Nimi | Sveitsi 20.1. | Talma 3.2. | Serena 2.3. | Sveitsi 16.3. | Talma 6.4. | Seura | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Kauppinen | 10 | 15 | 26 | 31 | 1 | Moebius | 83 |
| 2 | Niklas Heikkinen | 14 | 20 | 24 | 9 | Moebius | 67 | |
| 3 | Leonard Elfström | 9 | 13 | 9 | 21 | 11 | FK-37 | 63 |
| 4 | Otso Weckström | 15 | 22 | 26 | Moebius | 63 | ||
| 5 | Nelson Railo | 12 | 14 | 10 | 18 | 3 | FK-37 | 57 |
| 5 | Miro Laaksonen | 11 | 12 | 15 | 14 | 5 | Moebius | 57 |
| 7 | Leo Junnola | 11 | 19 | 25 | Moebius | 55 | ||
| 8 | Kasper Kadenius | 13 | 7 | 13 | 19 | Moebius | 52 | |
| 9 | Nuutti Rauhala | 5 | 21 | 22 | Moebius | 48 | ||
| 10 | Tony Havia | 16 | 18 | 12 | Moebius | 46 | ||
| 11 | Aatos Simola | 8 | 9 | 9 | 4 | Moebius | 30 | |
| 12 | Emil Stolt | 14 | 16 | Moebius | 30 | |||
| 13 | Verneri Korpinen | 19 | 9 | JFS | 28 | |||
| 14 | Kim Valkeapää | 4 | 12 | 5 | 5 | Moebius | 26 | |
| 15 | Peetu Rutanen | 11 | 15 | JFS | 26 | |||
| 16 | Severin Virkkunen | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | FK-37 | 23 |
| 17 | Victor Wennerqvist | 10 | 10 | Moebius | 20 | |||
| 18 | Miko Ketonen | 7 | 9 | Ei seuraa | 16 | |||
| 19 | Mauno Honkanen | 6 | 8 | JFS | 14 | |||
| 20 | Mikael Mäkinen | 3 | 3 | 5 | Moebius | 11 | ||
| 21 | Kasperi Heikkilä | 1 | 6 | Moebius | 7 |
Kids tytöt
| Sija | Nimi | Sveitsi 20.1. | Talma 3.2. | Serena 2.3. | Sveitsi 16.3. | Talma 6.4. | Seura | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estella Holmbom | 1 | 1 | 1 | 1 | Moebius | 4 | |
| 2 | Lisette Marie Letner | 1 | 2 | Estonia | 3 |
Rookie pojat
| Sija | Nimi | Sveitsi 20.1. | Talma 3.2. | Serena 2.3. | Sveitsi 16.3. | Talma 6.4. | Seura | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Sallinen | 16 | 11 | 24 | 16 | 17 | Moebius | 84 |
| 2 | Kaius Kaila | 15 | 15 | 24 | 12 | 16 | Moebius | 82 |
| 3 | Melvin Sandman | 14 | 16 | 16 | 17 | 9 | Moebius | 72 |
| 4 | Kalle Laaksonen | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | Moebius | 54 |
| 5 | Julius Ahtokari | 13 | 14 | 13 | 12 | Moebius | 52 | |
| 6 | Eeka Rantanen | 9 | 5 | 4 | 6 | 15 | Moebius | 39 |
| 7 | Aapo Särkinen | 13 | 15 | 11 | ei seuraa | 39 | ||
| 8 | Oula Männistö | 10 | 3 | 11 | 12 | Moebius | 36 | |
| 9 | Aati Aalto | 1 | 18 | 4 | 10 | Moebius | 33 | |
| 10 | Jose-Valtteri Varis | 12 | 7 | 7 | Moebius | 26 | ||
| 11 | Sami Bertling | 8 | 9 | 1 | 7 | Moebius | 25 | |
| 12 | Heikki Jalkanen | 6 | 5 | 10 | Moebius | 21 | ||
| 13 | Lasse Lipponen | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | Moebius | 20 |
| 14 | Joonatan Rautiala | 15 | 4 | Moebius | 19 | |||
| 15 | Niko Sheng | 6 | 8 | 1 | Moebius | 15 | ||
| 16 | Wolter Tuomainen | 12 | 1 | Moebius | 13 | |||
| 17 | Max Ylitalo | 6 | 6 | TSS | 12 | |||
| 18 | Mio Kallis | 3 | 2 | 4 | Moebius | 9 |
Rookie tytöt
| Sija | Nimi | Sveitsi 20.1. | Talma 3.2. | Serena 2.3. | Sveitsi 16.3. | Talma 6.4. | Seura | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisa Rauhala | 1 | 1 | 2 | 2 | Moebius | 6 | |
| 2 | Tindra Holmbom | 2 | 1 | 1 | 1 | Moebius | 5 |
Pro pojat
| Sija | Nimi | Sveitsi 20.1. | Talma 3.2. | Serena 2.3. | Sveitsi 16.3. | Talma 6.4. | Seura | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jami Viitanen | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | Moebius | 13 |
| 2 | Taavi Lopperi | 3 | 1 | 3 | 6 | Moebius | 13 | |
| 3 | Kristjan Kruusement | 3 | 9 | Ei seuraa | 12 | |||
| 4 | Jonne Sahrman | 4 | 7 | Moebius | 11 | |||
| 5 | Kristian Gröhn | 4 | 5 | JFS | 9 | |||
| 6 | Mikael Laakso | 1 | 8 | Meri-Teijon Alppiseura | 9 |
